![]()
| WIN5「めいとんまんマスター」挑戦者決定戦 | |||||||||||||||||||
| kenn&新参者 初の挑戦権獲得! | |||||||||||||||||||
| 昇段システム 月間回収率100%以上は昇段 最終週の初代王者決定戦に進めるのは上位半数、並びに上位有段者 |
|||||||||||||||||||
| 順位 | 先週 | 段位 | 降段 リーチ |
的中 本数 |
回収率 | 9月2日 | 的中 本数 |
9月9日 | 的中 本数 |
9月16日 | 的中 本数 |
9月17日 | 的中 本数 |
9月23日 | 的中 本数 |
9/30 挑戦者決定週 |
的中 本数 |
||
| マスター | めいとんまん | 五段 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | kenn | win5 | 18 | 0**00 | 3 | 0*000 | 4 | qqqqq | 5 | qxqxq | 3 | xqqqq | 4 | 中止 | ||||
| 1 | 1 | 新参者 | win5 | 三段 | 17 | 0**00 | 3 | 0**00 | 3 | qqqqq | 5 | qqqxx | 3 | qxqqx | 3 | 中止 | |||
| 3 | 3 | みのぽん | win5 | 四段 | 14 | ***00 | 2 | 0*000 | 4 | qqqqx | 4 | qxqxx | 2 | qqqqq | 5 | 中止 | |||
| 3 | 3 | ユリタン | win5 | 六段 | 14 | 0*0*0 | 3 | **000 | 3 | xqqqq | 4 | qqxxx | 2 | qqqqq | 5 | 中止 | |||
| 3 | イチバン | win5 | 二段 | ▼→回避 | 9 | qqqxx | 3 | qxqxq | 3 | qqqqq | 5 | 中止 | |||||||
| 3 | 豊田三木健弘 | win4 | 五段 | 18 | 0***0 | 2 | 0*000 | 4 | qqqxq | 4 | qqqxq | 4 | qqxqq | 4 | 中止 | ||||
| 3 | 米雨 | win4 | 九段 | 15 | 0*000 | 4 | 0*000 | 4 | qqqxx | 3 | qxqxx | 2 | qqxqq | 4 | 中止 | ||||
| 3 | りぃ | win4 | 四段 | 15 | 0**00 | 3 | 0*000 | 4 | qqxqq | 4 | qxxxq | 2 | qqqxq | 4 | 中止 | ||||
| 3 | パヒン | win4 | 六段 | 15 | 0**00 | 3 | 0*000 | 4 | qqxxx | 2 | qxqxq | 3 | qqxqq | 4 | 中止 | ||||
| 3 | ますお | win4 | 九段 | 14 | 0*00* | 3 | 0**** | 1 | qqqxq | 4 | qxqxq | 3 | qqxqx | 3 | 中止 | ||||
| 3 | イングランド | win4 | 九段 | 13 | 0***0 | 2 | 0*00* | 3 | qxqqq | 4 | qxxxq | 2 | qxxqq | 3 | 中止 | ||||
| 3 | RUSH | win4 | 九段 | 12 | 0**00 | 3 | 0*00* | 3 | qqqqx | 4 | xqxxx | 1 | qqxqq | 4 | 中止 | ||||
| 3 | wakataisho | win4 | 三段 | 12 | 0**00 | 3 | 0*000 | 4 | qqqxx | 3 | qxxxx | 1 | qqxqq | 4 | 敗退 | ||||
| 陽一 | win4 | 三段 | ▼リーチ | 12 | **000 | 3 | *0*00 | 3 | qqxxx | 2 | qxqxx | 2 | qqxqq | 4 | 敗退 | ||||
| マツユキ | win4 | 四段 | 12 | ***00 | 2 | **000 | 3 | qqqxx | 3 | qxxxq | 2 | qqxqq | 4 | 敗退 | |||||
| GIGA | win4 | 九段 | 11 | **000 | 3 | 0*00* | 3 | qqxxq | 3 | qxxxx | 1 | qqxqq | 4 | 敗退 | |||||
| 3 | 万年記録員 | win4 | →初段 | 9 | 00*00 | 4 | 0*0*0 | 3 | qxxxx | 1 | qqxqq | 4 | 敗退 | ||||||
| ひつじかん | win3 | 九段 | 15 | 0*0*0 | 3 | 0*00* | 3 | qqqxx | 3 | qxqxq | 3 | xqxqq | 3 | 敗退 | |||||
| あさぼん | win3 | 六段 | ▼リーチ | 6 | **000 | 3 | 0**00 | 3 | 敗退 | ||||||||||
| 地球限定シンガー | 0 | 九段 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| charlie | 0 | 初段 | 0 | ||||||||||||||||
| Mr.A- | 0 | 六段 | |||||||||||||||||
| ID競馬 | 0 | 四段 | |||||||||||||||||
| 山本浩之 | 0 | 二段 | ▼リーチ | ||||||||||||||||
| 金太負けるな | 0 | 二段 | |||||||||||||||||
| Dark Horse | 0 | ||||||||||||||||||
| うまづら | 0 | 五段 | |||||||||||||||||
| なまぴ~ | 0 | 六段 | |||||||||||||||||
| 12 | めいとんまん | 3,600 | 五段 | ▼リーチ | 1 | 3,600 | 1 | ||||||||||||
| 12,479,960円 | 361,120円 | 83,850円 | 4,344,360円 | 56,590円 | |||||||||||||||
| 34票 | 1,035票 | 4,265票 | 86票 | 7,708票 | |||||||||||||||
| 2-10-5-3-1 | 1-7-7-7-7 | 1-1-2-5-2 | 1-3-3-9-4 | 1-1-5-2-1 | |||||||||||||||
| 人気 | 人気 | 人気 | 人気 | 人気 | |||||||||||||||
| *段位は1級からスタート。 | |||||||||||||||||||
| ただし、リーグ戦大関以上、夏のTM優勝者、 リアルチャンピオンズリーグ4強該当者は初段から |
|||||||||||||||||||
| *コラボ該当の予想大会(別表)でも段位を獲得できます | |||||||||||||||||||
| *段位が上がると、毎月のタイトル挑戦権が有利になります | |||||||||||||||||||
| *毎月の馬券種別スケジュールも別表の通りです | |||||||||||||||||||
| WIN5「めいとんまんマスター」挑戦者決定戦 | ||||||||||||
| イングランド&マツユキ 高額WIN5達成で挑戦権! | ||||||||||||
| WIN5昇段システム WIN5達成者ならびに月間最多的中者は、昇段 最終週の初代王者決定戦に進めるのは、上位半数ならびに上位有段者 |
||||||||||||
| 順位 | 段位 | 降段 リーチ |
的中 本数 |
10人気 的中 |
3月4日 | 3月11日 | 3月18日 | 3月25日 | 4/1 挑戦者決定週 |
|||
| 1 | 1 | イングランド | 六段→七段 | WIN5 | 16 | ○○○○○ | ○×○○× | ×××○○ | ○○○×○ | ××○×○ | ||
| 1 | 1 | マツユキ | 三段→四段 | WIN5 | 14 | ○○○○○ | ××○×○ | ○×××○ | ○○×○× | ×○××○ | ||
| 3 | 3 | うまづら | 四段→五段 | WIN5 | 16 | ○○×○○ | ○×○×× | ○×××○ | ○○○○○ | ○×○×○ | ||
| 3 | 3 | ますお | 四段→五段→六段 | WIN5 | 17 | ○○×○○ | ××○○○ | ○××○○ | ○○○○○ | ×○××○ | ||
| 3 | 9 | GIGA | 七段→八段 | WIN5 | 16 | ○○××○ | ○×○×○ | ○××○○ | ○○○○○ | ×○○×× | ||
| 3 | 9 | ひつじかん | 三段→四段 | WIN5 | 15 | ○○××○ | ○×○×× | ○×××○ | ○○○○○ | ×○○×○ | ||
| 7 | 3 | みのぽん | 四段 | WIN4 | 6 | ○○×○○ | ×○○×× | |||||
| 7 | 3 | 新参者 | WIN4 | 16 | 1 | ○○×○○ | ○×○○○ | ○◎××○ | ○×○○× | ××○×○ | ||
| 7 | 3 | イチバン | 二段 | WIN4 | ▼→回避 | 16 | 1 | ○○×○○ | ○×○×○ | ○◎××○ | ×○○○○ | ×○××○ |
| 7 | 3 | ユリタン | 四段 | WIN4 | 15 | ○××○○ | ○○○×○ | ○×××○ | ○×○○○ | ××○○× | ||
| 7 | 9 | なまぴ~ | 五段 | WIN4 | 9 | ○○××○ | ○×××○ | ○×○○○ | --××× | |||
| 7 | 9 | りぃ | 三段 | WIN4 | 15 | ○○××○ | ○×○×○ | ○××○○ | ○○○×○ | ××○×○ | ||
| 7 | 9 | 豊田三木健弘 | 三段 | WIN4 | ▼→回避 | 15 | ○○××○ | ○×○×○ | ○××○○ | ○×○○○ | ×○××○ | |
| 7 | 9 | 米雨 | 六段→七段 | WIN4 | 15 | 1 | ○○××○ | ○×○×○ | ○◎××○ | ○○○○× | ××○×○ | |
| 7 | 9 | wakataisho | 初段→二段 | WIN4 | 12 | ×○×○○ | ○×○×○ | ○×××○ | ○×○○○ | ××××× | ||
| 7 | 9 | RUSH | 九段 | WIN4 | 14 | ○○××× | ○×○×○ | ○×××○ | ○○○×○ | ×○○×○ | ||
| 17 | 9 | パヒン | 六段 | WIN3 | 13 | ○○××○ | ○×○×○ | ○×××○ | ×○○○× | ×○○×× | ||
| 17 | 9 | 山本浩之 | WIN3 | 11 | ○○××○ | ○×○×○ | ○×××○ | ×○○○× | 敗退 | |||
| 17 | 9 | kenn | 初段 | WIN3 | ▼ | 3 | ○×○×○ | 敗退 | ||||
| 17 | 20 | 陽一 | 初段→二段 | WIN3 | 8 | 1 | ○××○× | ××○×○ | ×◎×○○ | ×××○× | 敗退 | |
| 17 | 21 | ID競馬 | 二段 | WIN3 | ▼→回避 | 9 | ××××○ | ××○×○ | ○××○○ | ××○○○ | 敗退 | |
| 17 | 金太負けるな | 初段→二段 | WIN3 | 4 | ××××× | ○××○○ | ×××○× | 敗退 | ||||
| 321,200円 | 2,980,940円 | 4,820,190円 | 111,520円 | 9,717,140円 | ||||||||
| 1,707票 | 166票 | 104票 | 4,316票 | 47票 | ||||||||
| 2-1-6-4-1 | 1-7-1-8-1 | 1-10-8-3-1 | 2-1-1-2-2 | 6-3-2-8-1 | ||||||||
| 人気 | 人気 | 人気 | 人気 | 人気 | ||||||||
| *段位は1級からスタート。 | ||||||||||||
| ただし、リーグ戦大関以上、夏のTM優勝者、 リアルチャンピオンズリーグ4強該当者は初段から |
||||||||||||
| *コラボ該当の予想大会(別表)でも段位を獲得できます | ||||||||||||
| *段位が上がると、毎月のタイトル挑戦権が有利になります | ||||||||||||
| *毎月の馬券種別スケジュールも別表の通りです | ||||||||||||
| WIN5「マスター」争奪戦 | |||||||||||
| 初代WIN5マスターはパヒン! 堂々WIN5 二回達成! 挑戦権は最多的中 めいとんまんが獲得! 次回防衛戦は、2018年1月 |
|||||||||||
| WIN5昇段システム WIN5達成者ならびに月間最多的中者は、昇段 最終週の初代王者決定戦に進めるのは、上位半数ならびに初段位獲得者 |
|||||||||||
| 順位 | 先週 | 段位 | 的中 本数 |
10人気 的中 |
9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月18日 | 2017/9/24 王者決定週 |
||
| 1 | 1 | パヒン | WIN5×2 | 二段→三段 | 15 | ○○○○○ | ○×××× | ○○○○○ | ○○×○○ | ||
| 2 | 10 | めいとんまん | WIN5 | 初段 | 18 | ○×○×× | ○○×○○ | ○○○○× | ○○○○○ | ○××○○ | |
| 3 | 14 | kenn | WIN5 | 初段 | 13 | ××××× | ○×○×○ | ×○××○ | ○○○○○ | ○××○○ | |
| 4 | 14 | ひつじかん | WIN5 | 二段 | 12 | ○×○×○ | ×○××× | ○○○○○ | ○○×○× | ||
| 5 | 1 | りぃ | WIN5 | 初段 | 12 | ○○○×○ | ○○○○○ | ××××× | ×○○×× | ×××○× | |
| 5 | 1 | 豊田三木健弘 | WIN5 | 二段 | 15 | ○○××× | ○○○○○ | ×○××○ | ○×○○○ | ×○×○× | |
| 5 | 1 | 米雨 | WIN5 | 初段 | 15 | ○×○×× | ○○○○○ | ×○××○ | ×○○○× | ○○×○× | |
| 5 | 1 | うまづら | WIN5 | 初段 | 12 | ○×××× | ○○○○○ | ○○○×× | ○×○○× | ||
| 5 | 1 | 雪之丞 | WIN5 | 二段 | 9 | ○×××× | ○○○○○ | ○○××× | ×××○× | ||
| 5 | 1 | あさぼん | WIN5 | 初段 | 15 | ○×××- | ○○○○○ | ○○××○ | ×○○○○ | ×○×○× | |
| 5 | 1 | 馬耳東風 | WIN5 | 初段 | 13 | ○○○○○ | ×○××× | ○○○○× | ××○○○ | ||
| 11 | 14 | GIGA | WIN4 | 初段→二段 | 14 | ○×××× | ○×○×○ | ○○××○ | ×○○○○ | ×○×○○ | |
| 11 | 14 | 金太負けるな | WIN4 | 初段 | 10 | ××××× | ○×○×○ | ××××○ | ○○○○× | ×○×○× | |
| 11 | 23 | ますお | WIN4 | 初段 | 11 | ××××× | ××○○○ | ○×××○ | ○○○○× | ○○××× | |
| 19 | 14 | RUSH | WIN3 | 初段 | 13 | ○○○×× | ○××○○ | ×○××○ | ×○○○× | ××○○× | |
| 19 | 14 | wakataisho | WIN3 | 初段 | 8 | ○×○×○ | ××××○ | ○××○○ | ×××○× | ||
| 19 | 23 | 陽一 | WIN3 | 初段 | 9 | ××××× | ××○○○ | ○××○× | ○○○×× | ×○××× | |
| 11 | 9 | みのぽん | WIN4 | 8 | ×○××× | ○○○○× | ××××× | ×○○○× | 敗退 | ||
| 11 | 11 | イチバン | WIN4 | 初段 | 11 | ××××○ | ○×○○○ | ○○××× | ○○○○× | 敗退 | |
| 11 | 12 | N | WIN4 | 6 | ○×○○○ | ×○××○ | 敗退 | ||||
| 11 | 13 | Sato-ken | WIN4 | 7 | ××××× | ×○○○○ | ××××× | ×○○○× | 敗退 | ||
| 11 | 21 | ユリタン | WIN4 | 8 | ××××× | ×○×○○ | ×○××× | ○×○○○ | 敗退 | ||
| 19 | 14 | Mr.A- | WIN3 | 4 | ○×××× | ○××○○ | 敗退 | ||||
| 19 | 21 | イングランド | WIN3 | 初段 | 8 | ○×○×× | ×○×○○ | ××○×× | ○××○× | 敗退 | |
| 19 | 23 | ID競馬 | WIN3 | 8 | ×○××× | ××○○○ | ××××○ | ○○○×× | 敗退 | ||
| 19 | 23 | マツユキ | WIN3 | 3 | ××○○○ | 敗退 | |||||
| 19 | 27 | 地球限定シンガー | WIN3 | 初段 | 7 | ××××○ | ××○×○ | ×××○× | ×○○○× | 敗退 | |
| 19 | 新参者 | WIN3 | 5 | ×○××○ | ×○×○○ | 敗退 | |||||
| 27 | 27 | なまぴ~ | WIN2 | 初段 | 5 | ×○××× | ○×××○ | ×○××○ | 進出決定 | ||
| 28 | 29 | 黙殺常習犯 | ××××× | 敗退 | |||||||
| まーちゃん | |||||||||||
| 42,412,190円 | 40,180円 | 40,046,450円 | 101,390円 | 2,038,560円 | |||||||
| 9票 | 8,697票 | 8票 | 3,145票 | 196票 | |||||||
| 2-3-6-11-8 | 1-2-1-1-1 | 6-2-9-8-2 | 2-1-1-1-2 | 3-3-5-1-5 | |||||||
| 人気 | 人気 | 人気 | 人気 | 人気 | |||||||
| *段位は1級からスタート。 | |||||||||||
| ただし、リーグ戦大関以上、夏のTM優勝者、 リアルチャンピオンズリーグ4強該当者は初段から |
|||||||||||
| *コラボ該当の予想大会(別表)でも段位を獲得できます | |||||||||||
| *段位が上がると、毎月のタイトル挑戦権が有利になります | |||||||||||
| *毎月の馬券種別スケジュールも別表の通りです | |||||||||||
| WIN5チャレンジ | ||||||||||
| *プレシーズン・チャレンジでWIN5的中者には「初段位」プレゼント!(初段の方は2段に) | ||||||||||
| 段位 | 的中 本数 |
10人気 的中 |
8月6日 | 8月13日 | 8月20日 | 8月27日 | ||||
| なまぴ~ | WIN4 | 初段 | 7 | 1 | ○○×○○ | ×○×○× | ××××× | ×××○× | ||
| GIGA | WIN4 | 7 | ××××× | ×××○○ | ×○××× | ○×○○○ | ||||
| RUSH | WIN3 | 初段 | 6 | 1 | ○○××○ | ×○○○× | ||||
| みのぽん | WIN3 | 7 | ○○×○× | ×××○× | ○×××× | ○×○×× | ||||
| 新参者 | WIN3 | 10 | ○○×○× | ○○×○× | ×○×○× | ○×○×× | ||||
| 豊田三木健弘 | WIN3 | 初段 | 10 | 1 | ○××○○ | ×○×○× | ○××○○ | ××○×○ | ||
| 米雨 | WIN3 | 10 | 1 | ×○×○○ | ×○×○× | ○○××× | ○×○×○ | |||
| 馬耳東風 | WIN3 | 10 | ○○×○× | ×○×○× | ×○×○○ | ×××○○ | ||||
| ますお | WIN3 | 初段 | 9 | ○××○× | ○××○○ | ×○××× | ○××○○ | |||
| まーちゃん | WIN3 | 6 | ×○×○× | ○○×○× | ×××○× | |||||
| うまづら | WIN3 | 7 | ×○×○× | ×○×○× | ○○×○× | |||||
| ID競馬 | WIN3 | 6 | 1 | ○×○×× | ×○○○× | ×××○× | ||||
| イングランド | WIN2 | 5 | ×○×○× | ×××○× | ×○××× | ××○×× | ||||
| りぃ | WIN2 | 7 | ×○×○× | ×××○× | ×○×○× | ○××○× | ||||
| マツユキ | WIN2 | 2 | ○××○× | |||||||
| パヒン | WIN2 | 6 | ○××○× | ○××○× | ××××× | ○×××○ | ||||
| ひつじかん | WIN2 | 初段 | 2 | ×○×○× | ||||||
| 雪之丞 | WIN2 | 初段 | 3 | ×○×○× | ○×××× | ××××× | ||||
| 地球限定シンガー | WIN2 | 4 | ×○××× | ×××○× | ○××○× | |||||
| wakataisho | WIN2 | 2 | ××○×○ | |||||||
| 金太負けるな | WIN1 | 1 | ×××○× | |||||||
| kenn | WIN1 | 1 | ×××○× | |||||||
| 29,213,130円 | 8,514,980円 | 6,384,380円 | 8,399,620円 | |||||||
| (14票) | (38票) | 58票 | (45票) | |||||||
| 3-4-11-1-11 | 4-3-7-1-3 | 3-3-6-2-5 | 2-12-3-4-6 | |||||||
| 人気 | 人気 | 人気 | 人気 | |||||||
| *段位は1級からスタート。 | ||||||||||
| ただし、リーグ戦大関以上、夏のTM優勝者、 リアルチャンピオンズリーグ4強該当者は初段から |
||||||||||
| *コラボ該当の予想大会(別表)でも段位を獲得できます | ||||||||||
| *段位が上がると、毎月のタイトル挑戦権が有利になります | ||||||||||
| *毎月の馬券種別スケジュールも別表の通りです | ||||||||||