リーグ戦各種大会記録
最多勝 最多勝ち点 最多打点 最多本塁打 最多プラス週
Mr.A- 11 15春 yoshiyuki 72 17夏 masako99 54110 17春 masako99 36 17春 陽一 9 15春
yoshiyuki 11 17夏 pon 69 17春 雪之丞 48520 17夏 RUSH 27 17秋 kenn 9 16秋
pon 10 17春 ファンタジスタ 62 17秋 ひつじかん 45560 17春 雪之丞 25 17冬 pon 8 4回
侍魂 10 15秋 ひつじかん 60 17春 雪之丞 45400 17冬 神龍カンパニー 22 16夏 GIGA 8 17秋
ファンタジスタ 10 17秋 Sato-ken 22 15夏 神龍カンパニー 8 16夏
神龍カンパニー *74 16夏 ID競馬 *44280 15冬 イングランド 8 17夏
最小敗 週間最多打点 最多連勝 開幕連勝 最多連続プラス週
kenn 1 16秋 雪之丞 31260 17夏 yoshiyuki 9 17夏 yoshiyuki 9 17夏 陽一 9 15秋
ユウマ 1 16夏 N 28700 17春 イチバン *9 15冬〜春 ファンタジスタ 8 17秋 ウインズ鹿児島 6 16夏〜秋
masako99 1 15夏 N 26300 17夏 masako99 *9 15夏 kenn 7 16秋 GIGA 5 17秋
みなみ 1 17夏 masako99 23040 17冬 かんすけ *9 16夏〜秋 雪之丞 6 16春
ファンタジスタ 1 17秋 ブライト 6 17春
米雨 *17020 15冬
TOP5回数 優勝回数 最高回収率
陽一 4 pon 2 ID競馬 *170% 15冬 米雨 7420 17秋 Sato-ken 1280 17夏
pon 4 pon *161% 16春 pon
米雨 3
かんすけ 3 神龍カンパニー *151% 16夏 low-life 6630 17夏
ひつじかん 3 地球限定シンガー
週間最多本塁打
ブライト *10 虎ファンの宏 *2 N 10 17夏
陽一 *7 たけのまる *2 雪之丞 10 17夏
米雨 *7 Sato-ken *2 RUSH 10 17冬
ナリティー *2