*管理人コメントは、年間ポイントランク、勝敗などを参考に個人別に、1年の総括と展望を見解として記載しています。
辛口コメントもありますが、ご了承くださいませ
| 15冬 | 15春 | 15夏 | 15秋 | 15年間 | 15冬 | 15春 | 15夏 | 15秋 | 15年間 | ||||||||||||||||||||||
| 16冬 | 16春 | 16夏 | 16秋 | 16年間 | 16冬 | 16春 | 16夏 | 16秋 | 16年間 | ||||||||||||||||||||||
| 17冬 | 17春 | 17夏 | 17秋 | 17年間 | 17冬 | 17春 | 17夏 | 17秋 | 17年間 | ||||||||||||||||||||||
| 18冬 | 18春 | 18夏 | 18秋 | 18年間 | 18冬 | 18春 | 18夏 | 18秋 | 18年間 | ||||||||||||||||||||||
| 19初 | 19春 | 19夏 | 19秋 | 19年間 | 19初 | 19春 | 19夏 | 19秋 | 19年間 | ||||||||||||||||||||||
| 20初 | 20春 | 20夏 | 20秋 | 20年間 | 20初 | 20春 | 20夏 | 20秋 | 20年間 | ||||||||||||||||||||||
| 21初 | 21春 | 21夏 | 21秋 | 21年間 | 21初 | 21春 | 21夏 | 21秋 | 21年間 | ||||||||||||||||||||||
| 22初 | 22春 | 22夏 | 22秋 | 22年間 | 22初 | 22春 | 22夏 | 22秋 | 22年間 | ||||||||||||||||||||||
| 23初 | 23春 | 23夏 | 23秋 | 23年間 | 23初 | 23春 | 23夏 | 23秋 | 23年間 | ||||||||||||||||||||||
| 24初 | 24春 | 24夏 | 24秋 | 24年間 | 24初 | 24春 | 24夏 | 24秋 | 24年間 | ||||||||||||||||||||||
| 25初 | 25春 | 25夏 | 25秋 | 25年間 | 25初 | 25春 | 25夏 | 25秋 | 25年間 | ||||||||||||||||||||||
| 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||
| 番付 | 番付 | 番付 | 番付 | ベスト5/ P年間RANK |
番付 | 番付 | 番付 | 番付 | ベスト5/ P年間RANK |
||||||||||||||||||||||
| マキバコ | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | 8 | ユリタン | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 11 | 6 | ||||||
| 関脇 | 関脇 | 前3 | 前13 | 十両 | 十両 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 24 | 10 | ||||
| 前8 | 前13 | 前9 | 前16 | 十両 | 十両 | 前19 | 十両 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 21 | 23 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 24 | 21 | 7 | |||
| 十両 | 前16 | 前11 | 前20 | 163 | 32位 | 十両 | 前21 | 前7 | 前7 | 184 | 12位 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 28 | 24 | 0 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 30 | 22 | 0 | ||||||||||
| 前16 | 前15 | 前20 | 前17 | 168 | 前2 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 210 | 10位 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 27 | 23 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 38 | 13 | 0 | |||||||||
| 前14 | 前14 | 前7 | 前5 | 191 | 32位 | 小結 | 関脇 | 大関 | 横綱 | 268 | 1位 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 32 | 20 | 0 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 32 | 20 | 0 | ||||||||||
| 前12 | 前10 | 前4 | 小結 | 242 | 10位 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 270 | 2位 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 29 | 20 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 24 | 23 | 5 | |||||
| 関脇(準V) | 関脇 | 大関 | 大関(準V) | 347 | 1位 | 横綱(優勝) | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 319 | 3位 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 22 | 23 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 28 | 8 | ||
| 大関 | 大関 | 横綱 | 横綱 | 279 | 16位 | 横綱 | 大関 | 大関 | 大関 | 266 | 19位 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 26 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 22 | 26 | 4 | |||
| 横綱(優勝) | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 301 | 8位 | 大関(準) | 大関 | 大関 | 大関 | 283 | 14位 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 23 | 19 | 10 | ||
| 横綱 | 大関 | 横綱 | 横綱 | 327 | 3位 | 大関 | 関脇 | 大関 | 大関 | 357 | 1位 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 18 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 20 | 4 | |||||||||
| 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 200 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 横綱 | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 関脇から番付を下げ下位に低迷中の昨今、何かきっかけが欲しいところ | 十両を脱した17年、徐々に反撃ののろしを上げ自己最高位で新年、期待高まる | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18・・・3場所勝ち越し、取り口にも復調気配は感じられる、まずは番付で進出を | 18・・・番付もポイントも常に上位で活躍、屈指の実力で大関獲りのチャンス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19・・・春、夏と大勝ちでつかんだ上位の座を秋大敗で失地。 | 19・・・小結から横綱まで駆け上がり、最多勝とポイント1位のダブル王座。まさに王者の貫禄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20・・・春から3場所連続で好調、年間10位と過去最高、5年ぶり関脇復帰 | 20・・・19同様安定感抜群の横綱相撲、悲願の初Vを視野に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マツユキ | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 17 | 29 | 6 | masako99 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | 25 | 7 | |
| 小結 | 小結 | 前9 | 前15 | 十両 | 前5 | 前11 | 前2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 22 | 19 | 11 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 19 | 29 | 4 | ||||
| 十両 | 前12 | 前17 | 十両 | 前12 | 前15 | 十両 | 十両 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 25 | 17 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 28 | 9 | ||
| 十両 | 前14 | 前20 | 前17 | 171 | 25位 | 前11 | 前20 | 前5 | 前8 | 152 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 33 | 19 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 21 | 27 | 4 | |||||||
| 前10 | 前5 | 前2 | 小結 | 221 | 5位 | 前11 | 前7 | 前15 | 前6 | 204 | 16位 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 25 | 26 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 28 | 22 | 1 | |||||||||
| 関脇 | 前3 | 前9 | 前2 | 210 | 18位 | 前7 | 前7 | 小結 | 関脇 | 239 | 8位 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 31 | 20 | 1 | |||||||||
| 前5 | 前2 | 前1 | 前2 | 187 | 36位 | 小結(優勝) | 関脇 | 大関 | 大関 | 301 | 1位 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 | 30 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 18 | 26 | 8 | |||||
| 前9 | 前6 | 前11 | 前14 | 256 | 19位 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 263 | 16位 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 16 | 32 | 4 | |||
| 前3 | 前2 | 小結 | 関脇 | 306 | 4位 | 関脇 | 大関 | 大関 | 関脇 | 238 | 39位 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 20 | 25 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 16 | 30 | 6 | ||
| 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 268 | 18位 | 前5 | 前8 | 前10 | 前13 | 242 | 30位 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 22 | 23 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 18 | 30 | 4 | ||||
| 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 297 | 10位 | 前10 | 前14 | 前6 | 前6 | 278 | 14位 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 18 | 14 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17 | 14 | 8 | ||||||||
| 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 235 | 前3(優勝) | 関脇(優勝) | 大関 | 大関 | 258 | ||||||||||||||||||||||
| かつての三役経験者が十両陥落を経て久々に幕内で勝ち越し | HRポイント廃止の影響か?HRキングが昨年はやや迫力に欠けた、新ルールでさて | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18・・・昨年の充実ぶりは目を見張った、中穴センスも見せ、ついに三役で最多勝獲得。 | 18・・・優勝争いこそなかったが、三賞は計3度獲得で、半端ないキャラクターぶり発揮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19・・・18年の活躍からするとやや消化不良の一年か、巻き返したい | 19…新ルールを味方に三役入りを果たし、年間8位と弾ける活躍、オンリーワンの魅力大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20・・・三役返り咲き目前で秋失速、長打力をどう磨くか | 20・・・初場所優勝からHRを量産、大関を手中にし、さらに綱も目前、年間1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| つきみーの | ひつじかん | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | 25 | 9 | |||||||||||||||
| 十両 | 十両 | 4.5 | 4.7 | 十両 | 前21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 26 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 十両 | 前17 | 4.6 | 5 | 前3 | 前1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 関脇 | 関脇(準V) | 大関 | 大関 | 179 | 16位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | 21 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 関脇(優勝) | 大関 | 大関 | 大関 | 183 | 34位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 20 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 関脇 | 前2 | 前2(優勝) | 関脇 | 202 | 24位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 25 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||
| 前7 | 前16 | 前3 | 小結(準V) | 256 | 5位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 23 | 10 | |||||||||||||||||
| 関脇 | 小結 | 前4 | 前6 | 270 | 13位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 25 | 9 | |||||||||||||||||
| 小結 | 関脇 | 関脇 | 関脇 | 249 | 26位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 17 | 27 | 8 | |||||||||
| 前20 | 前18 | 96 | 前7 | 前13 | 前11 | 前7 | 253 | 25位 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 23 | 20 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 20 | 24 | 8 | ||
| 前11 | 前2 | 小結 | 関脇 | 351 | 2位 | 前6 | 前6 | 前12 | 前4(優勝) | 323 | 4位 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 18 | 20 | 1 | ||||||||||
| 前1 | 小結 | 前1 | 関脇 | 236 | 関脇 | 前4 | 前2 | 関脇 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 異彩を放って大関昇進を決めたが無念の陥落。ただ決め手は強烈で返り咲きを期待 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18・・・陥落直後の優勝で大関返り咲きを決めたが、再陥落。三度目の返り咲き狙う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19・・・夏逆転優勝も秋は大敗と、落差ある一年だった、チャンスあるはず | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20・・・秋は準Vで年間5位、3年前の大関復帰へチャンス到来 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラクルジョージ | 豊田三木健弘 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 十両 | 十両 | 十両 | 前12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 23 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 前19 | 前6 | 前15 | 前15 | 175 | 20位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 29 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 前7 | 前10 | 前7 | 前3 | 196 | 22位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 30 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 前1 | 前10 | 前6 | 前3 | 211 | 17位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 27 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 前26 | 前2 | 前7 | 前2 | 前2 | 201 | 26位 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 28 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | 18 | 20 | |||
| 前22 | 前20 | 前18 | 前11 | 239 | 33位 | 前4 | 前7 | 前6 | 前10 | 242 | 31位 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 | 31 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 18 | 20 | 14 | ||
| 前14 | 前19 | 前21 | 前14 | 157 | 前12 | 前10 | 前6 | 前16 | 250 | 25位 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 | 28 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | 21 | 8 | ||
| 前18 | 前19 | 前19 | 前17 | 225 | 38位 | 前8 | 前8 | 前3 | 前6 | 288 | 12位 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 19 | 28 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 17 | 26 | 9 | ||
| 前8 | 前5 | 前8 | 前10 | 245 | 29位 | 前1 | 前8 | 前2 | 前5 | 266 | 19位 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 14 | 6 | ||||||||
| 前9 | 前12 | 前7 | 小結 | 228 | 前7 | 前9 | 前4 | 小結 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 徐々に自身の型をつかみつつあり、昨年2度の勝ち越しで弾みの年にしたい | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18・・・ジリジリ番付を上げ初場所は最高位の筆頭、安定感からも三役は目前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19・・・手堅い戦術で勝率は常に上位、あとはパンチ力をどう絡めるか | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20・・・幕内上位で善戦するも、新ルールでポイント面での底上げ課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ウマスト | kenn | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 25 | 19 | 8 | |||||||||||||||
| 十両 | 前10 | 前7 | 前6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 31 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 前10 | 前1 | 前8 | 前2(優勝) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 関脇 | 関脇 | 前2 | 前10 | 156 | 40位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 28 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 前9 | 前7 | 前17 | 前9 | 214 | 9位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 12 | 1 | 36 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 前2 | 関脇 | 小結 | 小結 | 240 | 6位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 | 1 | |||||||||||||||
| 前25 | 関脇 | 関脇 | 前8 | 前4 | 187 | 36位 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 15 | 32 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 21 | 28 | 3 | ||||
| 前11 | 前21 | 前22 | 前17 | 199 | 前8 | 前3(優勝) | 関脇 | 前7 | 259 | 17位 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 24 | 15 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 27 | 8 | ||
| 前17 | 前9 | 前20 | 前12 | 251 | 24位 | 前9 | 前17 | 前8 | 前10 | 234 | 33位 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 12 | 30 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | ||||
| 前14 | 前17 | 前14 | 前13 | 196 | 前10 | 前2 | 前4 | 関脇 | 315 | 5位 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 18 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 25 | 21 | 6 | |||
| 前18 | 前16 | 前3 | 前14 | 289 | 12位 | 小結 | 小結(優勝) | 関脇 | 前5 | 309 | 6位 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 19 | 18 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 16 | 20 | 3 | ||||||||||
| 前8 | 前2 | 小結 | 前1 | 227 | 前4 | 前3 | 前8 | 前1 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 一昨年の優勝後は勝ち越しなく下位に低迷中、実力者だけに歯がゆい | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18・・・秋場所ようやくらしさを発揮、二けたで入賞。久々の上位でも互角。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19・・・やや低迷した昨年から一転、今年は2ケタ勝利2回の安定感。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20・・・五場所務めた三役を降格、戦術見直しにもやや迷走中か | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イングランド | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 12 | 29 | 11 | 雪之丞 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 19 | 12 |
| 前6 | 前16 | 十両 | 十両 | 前3 | 前9 | 前3 | 前1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 20 | 25 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 24 | 10 | |||
| 十両 | 十両 | 前17 | 前7 | 前1 | 前12(準V) | 前1 | 前5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 21 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 29 | 12 | |||
| 前13 | 前15 | 前12(準V) | 前1 | 175 | 20位 | 前2 | 小結 | 前10 | 前11 | 134 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 30 | 22 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 23 | 29 | 0 | ||||||||||
| 前9 | 前2 | 小結 | 前7 | 226 | 2位 | 前19 | 前21 | 前13 | 前21 | 189 | 26位 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 27 | 24 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 31 | 20 | 0 | ||||||||||
| 前1 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 185 | 36位 | 前18(準V) | 前8 | 前3 | 前1 | 255 | 2位 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 | 29 | 23 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 25 | 26 | 1 | |||||||||
| 前3 | 小結 | 前9 | 前7(優勝) | 243 | 8位 | 関脇 | 関脇 | 小結 | 関脇 | 231 | 16位 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 12 | 31 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 15 | 32 | 5 | ||||
| 小結 | 前12 | 前18 | 前5 | 217 | 前1 | 前12 | 前3 | 前4 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 12 | 31 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 29 | 9 | ||
| 前12 | 前8 | 前19 | 前17 | 232 | 34位 | 前17 | 前19 | 前17 | 前7 | 226 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 13 | 23 | 16 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 28 | 15 | ||
| 前13 | 前20 | 前17 | 前9 | 227 | 37位 | 前12 | 前16 | 前18 | 前16 | 223 | 39位 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 24 | 17 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 29 | 15 | ||
| 前12(優勝) | 前1 | 関脇 | 小結 | 299 | 8位 | 前14 | 前18 | 前16 | 前17 | 179 | 43位 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 14 | 19 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | 18 | 6 | ||||||||
| 前3 | 前3 | 関脇 | 前2 | 204 | 前17 | 前19(準V) | 前6 | 前2 | 219 | ||||||||||||||||||||||
| 先場所は初の上位進出でやや硬さがみられたが、中穴センスはピカ一。 | 大穴党で波はあるのはやむを得ないが、年間11勝は不満すぎだろう、復活期待 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18・・・昨年も十二分に力量を見せ年間2位、三役で再び暴れる予感漂う。 | 18…穴党だけに勝率面での不利はやむを得ないが、新ルールでHR量産を狙いたい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19・・・4連続勝ち越しで大関も見えた秋はまさかの失速、再起を誓う | 19・・・充実一途の一年、オール勝ち越しで優勝争いにも常に絡む大活躍で新関脇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20・・・秋は初優勝で小結復帰、安定感カギも能力互角 | 20・・・三役返り咲きもやや消化不良の内容で失速も、パンチ力は強烈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| かんすけ | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 21 | 8 | ペプシマン | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 23 | 20 | 9 |
| 十両 | 十両 | 前10(準V) | 前1 | 十両 | 十両 | 十両 | 前18 | ||||||||||||||||||||||||
