| QOOU@rtlldq@bg`lohnmrgho@sntqm`ldms@`ufhf`@btov` | ||||||||
| D@ ³Ϊρ³ρ@@PPO@‘PO@{[iX@iwΌ_§ΐ³΅j D@€ΠαΖη}³ρ@PT@‘T RΚ@nl³ρ@@PR@‘R SΚ@qxt³ρ@PP@‘P |
||||||||
| ubN | Pρν (U/PV,PW) |
Qρν (U/QS,QT) |
Rρν (V/P,Q) |
Sρν (V/W,X) |
X (V/PTCPU) |
(V/QQCQR) |
RΚθν (V/QXCRO) |
|
| ` | Kaz 0 | Aho | masako99@@540 | ^Js[ 960 |
nl 2960 |
nl 0 |
€ΠαΖη}@@390 | @@@@@@vhmmdq@ ³Ϊρ@@@@@@@D@€ΠαΖη}@@RΚ@nl@@SΚ@RYU |
| Aho 2350 | ||||||||
| masako99(5180) | masako99 7020 | |||||||
| ^Js[ 1260 | ^Js[ 1310 | ^Js[ 2420 | ||||||
| m`b` 0 | ||||||||
| ¦[½ | ¦[½ 730 | |||||||
| ^ 2630 | ^ 1330 | ^@760 | nl 3250 |
|||||
| R^[ 1940 | ||||||||
| DD(240) | DD 330 | |||||||
| Vo[X 0 | nl 5450 | nl 2190 | ||||||
| nl 3750 | ||||||||
| Σ§`n(0) | Σ§`n 990 | |||||||
| a | BTCCg 900 | \Nll 0 | ±΄ι@2420 | ΔJ 480 |
ΔJ 710 |
|||
| \Nll 2900 | ||||||||
| ±΄ι | ±΄ι 1280 | |||||||
| ΔJ 780 | ΔJ 4090 | ΔJ@3650 | ||||||
| ECYF{ 420 | ||||||||
| Υt@ΜG | Υt@ΜG 3110 | |||||||
| ’΅Ηρ | hc£n 390 | €άΓη@700 | Xv 0 |
|||||
| hc£n 3120 | ||||||||
| €άΓη(1350) | €άΓη@1100 | |||||||
| Xv 4410 | Xv 2520 | Xv@1470 | ||||||
| ΰΎ―ιΘ 1280 | ||||||||
| _ΜγΜBl | _ΜγΜBl 2360 | |||||||
| b | ΏΩΌή¬°Rΰ 2100 | ΏΩΌή¬°Rΰ 1250 | \W[Rΰ@650 | nRpp 450 |
€ΠαΖη} 3440 |
€ΠαΖη} 870 |
||
| ϊΤΐθVK[ 0 | ||||||||
| σε(0) | σε 980 | |||||||
| nRpp 990 | nRpp 2500 | nRpp@700 | ||||||
| Ώαρ 950 | ||||||||
| Party | Party@@x | |||||||
| ³Ϊρ 2740 | ³Ϊρ 100 | nάY@0 | €ΠαΖη} 830 |
|||||
| ½ά²ΑΏM@· 630 | ||||||||
| nάY | nάY 1100 | |||||||
| W[Y | €ΠαΖη} 2500 | €ΠαΖη} 2940 | ||||||
| €ΠαΖη} 700 | ||||||||
| έΘέ@1300 | έΘέ 1100 | |||||||
| c | Π©θ 2450 | Π©θ 600 | SHIMA@650 | E} 0 |
[ 1660 |
|||
| fhf` 1350 | ||||||||
| rghl`(1510) | SHIMA 2490 | |||||||
| E} 2970 | E}@ 1160 | E}@960 | ||||||
| ηlκΰ 600 | ||||||||
| ½ά | ½ά 1100 | |||||||
| SρνioI@[@2320 _΅ρ©’@1460 |
[ 1000 |
|||||||
| d | SρνioIέΘέ@44400 _Ώαρ5850 |
έΘέ 3250 |
έΘέ 0 |
RYU 750 |
³Ϊρ@3550 | |||
| yasukun 1150 | yasukun 1690 | yasukun @1010 | ηΑΏ 2850 |
|||||
| [ 510 | ||||||||
| έΜΫρ(3340) | έΜΫρ 1250 | |||||||
| `jhq`@0 | ηΑΏ 1580 | ηΑΏ 2560 | ||||||
| ηΑΏ 430 | ||||||||
| fQq(0) | fQq 960 | |||||||
| e | G@200 | [C 1020 | έ΅₯ι 0 | RYU 4500 |
RYU 2000 |
|||
| [C 2050 | ||||||||
| έ΅₯ι(620) | έ΅₯ι 1060 | |||||||
| ’Κ\zΖs 1420 | ’Κ\zΖs 1750 | RYU@1000 | ||||||
| Charlie 0 | ||||||||
| qxt(0) | RYU 2300 | |||||||
| wizard 680 | η½ 2240 | η½ 1300 | η½ 0 |
|||||
| η½ 1830 | ||||||||
| Sato-Ken(680) | Sato-Ken 1130 | |||||||
| ³νu[ | ―’T_ 1700 | ―’T_ 0 | ||||||
| ―’T_ 0 | ||||||||
| νάΊq(2700) | νάΊq x | |||||||
| f | ΅ρ©’ 1080 | uCg@930 | ³»θ@360 | αVε 0 |
Grass 640 |
³Ϊρ 3640 |
||
| uCg 1880 | ||||||||
| ³»θ(1180) | ³»θ 1200 | |||||||
| αVε 4550 | αVε@@910 | αVε@13550 | ||||||
| ΄@MΑΏ 1770 | ||||||||
| NL^υ(1110) | NL^υ 330 | |||||||
| zκ(2040) | zκ 420 | «ηηc@1220 | f 430 |
|||||
| «ηηc(740) | «ηηc@3600 | |||||||
| u[ 0 | u[ 0 | f@3350 | ||||||
| Ηρ«[ | ||||||||
| f(620) | Grass 3650 | |||||||
| xXg8ioI ³Ϊρ@8150 |
³Ϊρ 1060 |
|||||||